Soupiska A-tým 2023/2024


Brankáři

# post jméno narozen věk
22 B Kryštof Lasák 25.8.1996 27 let
1 B Miroslav Přibyl 23.8.1997 26 let

Obránci

# post jméno narozen věk
18 O Daniel Bialek 28.5.1997 26 let
2 O Radek Coufal 5.9.1990 33 let
4 O Jakub Massaniec 5.9.1997 26 let
3 O Karel Michlík 13.9.2004 19 let
5 O Michal Velner 5.10.1991 32 let

Záložníci

# post jméno narozen věk
20 Z Adam Gorčica 26.5.2001 22 let
19 Z Tomáš Hykel 23.11.1996 27 let
8 Z Anwar Imider 18.2.2005 19 let
10 Z Teodor Janjuš 5.4.2001 22 let
16 Z Jan Martiník 14.9.2001 22 let
7 Z Marek Neumann 26.12.1995 28 let
13 Z Maxim Obuch 10.10.2004 19 let
21 Z Patrik Rubý 17.12.1995 28 let
12 Z Pavel Zupko 6.5.1993 30 let

Útočníci

# post jméno narozen věk
14 U Matyáš Bitta 25.7.2004 19 let
11 U Tomáš Kohut 19.7.2004 19 let