Soupiska A-tým 2020/2021


Brankáři

# post jméno narozen věk
1 B Michal Bárta 23.12.1989 34 let
27 B Matěj Zouhar 10.3.2000 24 let

Obránci

# post jméno narozen věk
6 O Petr Literák 7.10.1981 42 let
4 O Adam Kebísek 9.3.1998 26 let
8 O Dominik Straňák 9.10.1999 24 let
16 O Vojtěch Hajnoš 5.1.2000 24 let
12 O Jakub Dudek 26.2.2001 23 let
2 O Tomáš Hammer 1.3.2002 22 let

Záložníci

# post jméno narozen věk
17 Z Petr Zapalač 30.4.1987 36 let
23 Z Michal Skwarczek 5.4.1994 29 let
21 Z Martin Bzirský 18.5.1995 28 let
12 Z Dan Ožvolda 11.10.1996 27 let
7 Z Tomáš Hykel 23.11.1996 27 let
29 Z Michal Hladík 27.1.1999 25 let
11 Z Robert Russmann 24.11.1999 24 let
10 Z Denis Dziuba 26.5.2000 23 let
  Z Matěj Křenek 6.10.2001 22 let

Útočníci

# post jméno narozen věk
14 U Adam Varadi 30.4.1985 38 let
9 U Libor Žondra 22.6.1989 34 let
18 U Jakub Teplý 29.9.1993 30 let