Soupiska A-tým 2017/2018


Týmové foto

Dres přední Dres zadní Dres přední Dres zadní Dres přední Dres zadní

Brankáři

# post jméno narozen věk
1 B Antonín Buček 24.2.1984 40 let
27 B Matej Mihálek 18.7.1991 32 let

Obránci

# post jméno narozen věk
16 O Roman Bala 5.2.1997 27 let
24 O Matěj Biolek 9.2.1991 33 let
7 O Michal Fukala 22.10.2000 23 let
3 O David Gáč 23.1.1998 26 let
5 O Jan Hruška 28.11.1998 25 let
6 O Petr Literák 7.10.1981 42 let
23 O Michal Mravec 10.6.1987 36 let
4 O Martin Slaninka 26.3.1996 27 let
2 O Michal Švrček 10.6.1986 37 let

Záložníci

# post jméno narozen věk
10 Z Mahamadou Dramé 3.12.1991 32 let
17 Z Ondřej Chvěja 17.7.1998 25 let
9 Z Patrik Krčula 9.2.1996 28 let
8 Z Václav Mozol 30.9.1991 32 let
15 Z Jakub Přichystal 25.10.1995 28 let
18 Z Jan Šohaj 20.1.1999 25 let
11 Z Nicolas Šumský 13.11.1993 30 let
12 Z Ľubomír Willwéber 11.9.1992 31 let

Útočníci

# post jméno narozen věk
21 U Martin Macej 15.4.1997 26 let
19 U Ismar Tandir 19.8.1995 28 let
14 U Adam Varadi 30.4.1985 38 let