
#-
Karel Šištík
Post
záložník
Narozen
31.3.2008
Výška
- cm
Váha
- kg
Všechny sezóny
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
KS U13 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpSM U12 Sever 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SpSM U13 Sever 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP U15 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP U13 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MSŽL U15 2022/2023 | 26 | 1319 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Krajský přebor starší žáci 2022/2023 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
21.5.2023 FRM vs OPA (1:2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.5.2023 FRM vs JIH (1:3) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5.2023 VRE vs FRB (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5.2023 PRO vs FRM (1:4) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.4.2023 KAR vs FRM (0:1) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |