Statistiky MSFL 2022/2023

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
1 Jiří Prokel 1 90 2 0 0 0 0 0
22 Michael Gergela 29 2647 169 7 0 0 0 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
21 Z Patrik Rubý 27 2362 7 10 4 1
- U Marián Kovařík 17 1369 6 3 6 0
10 Z Dominik Konečný 29 1835 3 4 3 0
16 Z Jan Martiník 26 1679 5 1 4 1
19 Z Tomáš Hykel 30 2602 4 1 7 0
9 U Timofej Barkov 11 548 2 2 1 0
13 Z Maxim Obuch 12 1080 2 2 3 0
5 O Michal Velner 30 2679 4 0 7 0
8 Z Teodor Janjuš 12 1019 1 2 1 0
3 O Jakub Blejchař 20 1559 2 1 4 0
- Z Martin Vlachovský 7 558 1 1 3 1
4 O Jakub Massaniec 30 2700 2 0 3 0
15 U Pavel Střelec 13 875 1 0 1 0
6 O Jan Nevřela 24 1795 0 1 4 0
- O Matteo Burgo 6 315 0 0 1 0
- Z Iheb Hadj Khalifa 6 150 0 0 0 0
14 U Denis Němec 7 122 0 0 0 0
17 O Radek Coufal 7 580 0 0 0 0
- Z Tomáš Kirschner 8 53 0 0 0 0
- O Lukáš Dadak 11 723 0 0 1 0
11 U Tomáš Kohut 13 174 0 0 0 0
20 Z Pavel Zupko 21 1227 0 0 1 0
7 Z Marek Kostka 22 947 0 0 2 0

statistiky vygenerovány: 23.05.2023/ 23:24

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz