Soupiska A-tým 2025/2026
Brankáři
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 29 | B | Kryštof Lasák | 25.8.1996 | 29 let |
| 1 | B | Jan Tomek | 30.6.2005 | 20 let |
Obránci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 15 | O | Daniel Bialek | 28.5.1997 | 28 let |
| 12 | O | Marek Bielan | 9.8.2000 | 25 let |
| 21 | O | Martin Foltyn | 17.8.1993 | 32 let |
| 4 | O | Jakub Massaniec | 5.9.1997 | 28 let |
| 3 | O | Fabrice Sami | 15.7.2004 | 21 let |
| 5 | O | Michal Velner | 5.10.1991 | 34 let |
Záložníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Z | Adam Gorčica | 26.5.2001 | 24 let |
| 19 | Z | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 29 let |
| 7 | Z | Marek Neumann | 26.12.1995 | 29 let |
| 13 | Z | Maxim Obuch | 10.10.2004 | 21 let |
| 16 | Z | Vojtěch Pak | 4.8.2002 | 23 let |
| 6 | Z | Lukáš Tomeček | 24.1.2007 | 18 let |
Útočníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Jakub Heller | 15.8.2000 | 25 let |
| 8 | U | David Kedroň | 18.6.2004 | 21 let |
| 11 | U | Tomáš Kohut | 19.7.2004 | 21 let |
| 14 | U | Denis Němec | 11.9.2005 | 20 let |
| 18 | U | Bohdan Velička | 17.12.1998 | 26 let |