Soupiska A-tým 2017/2018
|
|
|
|
|
|
Brankáři
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Antonín Buček | 24.2.1984 | 41 let |
| 27 | B | Matej Mihálek | 18.7.1991 | 34 let |
Obránci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 16 | O | Roman Bala | 5.2.1997 | 28 let |
| 24 | O | Matěj Biolek | 9.2.1991 | 34 let |
| 7 | O | Michal Fukala | 22.10.2000 | 25 let |
| 3 | O | David Gáč | 23.1.1998 | 27 let |
| 5 | O | Jan Hruška | 28.11.1998 | 27 let |
| 6 | O | Petr Literák | 7.10.1981 | 44 let |
| 23 | O | Michal Mravec | 10.6.1987 | 38 let |
| 4 | O | Martin Slaninka | 26.3.1996 | 29 let |
| 2 | O | Michal Švrček | 10.6.1986 | 39 let |
Záložníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Z | Mahamadou Dramé | 3.12.1991 | 34 let |
| 17 | Z | Ondřej Chvěja | 17.7.1998 | 27 let |
| 9 | Z | Patrik Krčula | 9.2.1996 | 29 let |
| 8 | Z | Václav Mozol | 30.9.1991 | 34 let |
| 15 | Z | Jakub Přichystal | 25.10.1995 | 30 let |
| 18 | Z | Jan Šohaj | 20.1.1999 | 26 let |
| 11 | Z | Nicolas Šumský | 13.11.1993 | 32 let |
| 12 | Z | Ľubomír Willwéber | 11.9.1992 | 33 let |
Útočníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 21 | U | Martin Macej | 15.4.1997 | 28 let |
| 19 | U | Ismar Tandir | 19.8.1995 | 30 let |
| 14 | U | Adam Varadi | 30.4.1985 | 40 let |