Soupiska A-tým 2022/2023
Brankáři
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Michael Gergela | 20.9.2002 | 23 let |
| 1 | B | Jiří Prokel | 6.1.2003 | 22 let |
Obránci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 3 | O | Jakub Blejchař | 11.4.1999 | 26 let |
| 17 | O | Radek Coufal | 5.9.1990 | 35 let |
| 4 | O | Jakub Massaniec | 5.9.1997 | 28 let |
| 5 | O | Michal Velner | 5.10.1991 | 34 let |
Záložníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Z | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 29 let |
| 8 | Z | Teodor Janjuš | 5.4.2001 | 24 let |
| 10 | Z | Dominik Konečný | 18.3.2002 | 23 let |
| 7 | Z | Marek Kostka | 14.4.2001 | 24 let |
| 16 | Z | Jan Martiník | 14.9.2001 | 24 let |
| 13 | Z | Maxim Obuch | 10.10.2004 | 21 let |
| 21 | Z | Patrik Rubý | 17.12.1995 | 29 let |
| 12 | Z | Filip Šponer | 28.4.2004 | 21 let |
| 20 | Z | Pavel Zupko | 6.5.1993 | 32 let |
Útočníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 9 | U | Timofej Barkov | 6.1.2002 | 23 let |
| 11 | U | Tomáš Kohut | 19.7.2004 | 21 let |
| 14 | U | Denis Němec | 11.9.2005 | 20 let |
| 15 | U | Pavel Střelec | 26.9.1997 | 28 let |