Statistiky Krajský přebor mladší žáci 2022/2023
| # | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Jan Koždoň | 8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Sura | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Sčensný | 10 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Stromšík | 20 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Oliver Vrabec | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Ondřej Vondrák | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| U | Jan Nagy | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matěj Morong | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Michal Šamaj | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Zdeněk Puda | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Dominik Chlebek | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matyáš Nábělek | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Vojtěch Filip | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Nábělek | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matyáš Bernatík | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jakub Pohl | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Otto Schnapka | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Martin Šugárek | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Ondřej Dolný | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Filip Lumbert | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tomáš Hes | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jakub Tarkoš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Cyril Morys | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Jan Kubr | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Pavlo Kovalov | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Nicolas Horák | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Kovalčík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Samuel Slánský | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Pavel Roman | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jáchym Ondřej | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Trebatický | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Kristýna Kubáňová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Silvie Sikorová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Oliver Gladiš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Adam Junek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Radek Fišer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Šimon Frydryšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Dominik Čada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | René Nitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tobias Klepáč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Šimon Zlámal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matyáš Peinlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matěj Papřok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Dominik Tomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Adam Matýsek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Honsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Sebastien Vavřač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Adam Legerský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Ondřej Flachs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Vojtěch Pyszko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Vojkovský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z | Dominik Baran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Antonín Janečka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | Ondřej Konečný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Denny Kret | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Cristian Lombardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.06.2023/ 15:33
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz