Statistiky Krajský přebor starší žáci 2022/2023

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
Marek Šrubař 1 1 0 0 0 0 0 0
Tomáš Smolík 2 1 1 0 0 0 0 0
Jan Stromšík 2 1 2 0 0 0 0 0
Filip Feber 6 1 4 0 0 0 0 0
Josef Stromšík 12 1 19 0 0 0 0 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
Z Daniel Janík 9 0 9 0 0 0
O Michal Berek 3 0 5 0 0 0
Z Josef Bardoň 10 0 4 0 1 0
Z Maxim Vaculík 10 0 4 0 0 0
O Pavel Mucha 4 0 3 0 0 0
O Matěj Cibulka 11 0 3 0 0 0
U Daniel Švrček 2 0 2 0 0 0
Z Matyáš Horňák 9 0 2 0 0 0
O Marek Michna 1 0 1 0 0 0
Z Vojtěch Matýsek 1 0 1 0 0 0
U Pavel Roman 1 0 1 0 0 0
O Tomáš Hes 2 0 1 0 0 0
Z Karel Šištík 4 0 1 0 0 0
U Adam Holek 5 0 1 0 0 0
Z Marcel Mravec 9 0 1 0 1 0
U Jakub Staníček 9 0 1 0 0 0
O Tomáš Tengler 14 0 1 0 2 0
O Šimon Zlámal 1 0 0 0 0 0
U Zdeněk Puda 1 0 0 0 0 0
Z Pavlo Kovalov 1 0 0 0 0 0
Z Dominik Baran 1 0 0 0 0 0
U Antonín Koběluš 1 0 0 0 0 0
Z Jakub Schwarz 2 0 0 0 0 0
U Otto Schnapka 2 0 0 0 0 0
U Lukáš Trebatický 2 0 0 0 0 0
U Jan Nagy 3 0 0 0 0 0
U Patrik Kovalčík 4 0 0 0 0 0
U Oliver Vrabec 4 0 0 0 0 0
U Dominik Čapanda 5 0 0 0 0 0
U Adam Bůžek 5 0 0 0 0 0
U Dominik Šigut 6 0 0 0 0 0
U Tomáš Laník 11 0 0 0 0 0
U Vojtěch Kačandy 13 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 31.03.2023/ 12:46

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz