Tabulka 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hlučín | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 24:40 | -16 | -13 |
| 2. | 1.FC Slovácko B | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 23:35 | -12 | -14 |
| 3. | FK Blansko | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 26:42 | -16 | -14 |
| 4. | TJ Start Brno | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 19:32 | -13 | -10 |
| 5. | SK Hranice | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 21:32 | -11 | -9 |
| 6. | MFK Karviná B | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 25:33 | -8 | -7 |
| 7. | FK SK Polanka nad Odrou | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21:35 | -14 | -8 |
| 8. | TJ Unie Hlubina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26:30 | -4 | -4 |
| 9. | MFK Vítkovice | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 27:32 | -5 | -7 |
| 10. | FC Zlín B | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 37:38 | -1 | -6 |
| 11. | FC FASTAV Vsetín | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 28:37 | -9 | -1 |
| 12. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 35:32 | 3 | 3 |
| 13. | FK Frýdek-Místek | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 31:23 | 8 | 4 |
| 14. | SK Uničov | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 32:25 | 7 | 5 |
| 15. | SK Sigma Olomouc B | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 36:19 | 17 | 9 |
| 16. | FC Zbrojovka Brno B | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 40:20 | 20 | 10 |
| 17. | FK Hodonín | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 45:22 | 23 | 10 |
| 18. | FK Třinec | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 46:15 | 31 | 15 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)