Tabulka 2023/2024

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 34 7 7 20 28 46:74 -28 -23 
2. 1. SC Znojmo FK 34 17 8 9 59 60:42 18
3. 1.FC Slovácko B 34 10 11 13 41 40:39 1 -10 
4. ČSK Uherský Brod 34 7 12 15 33 42:68 -26 -18 
5. FC Baník Ostrava B 34 24 7 3 79 62:22 40 28 
6. FC Hlučín 34 13 10 11 49 55:48 7 -2 
7. FC Slovan Rosice 34 10 13 11 43 44:40 4 -8 
8. FC Zlín B 34 11 11 12 44 43:41 2 -4 
9. FC Zlínsko 34 18 6 10 60 45:44 1
10. FK Blansko 34 11 8 15 41 47:57 -10 -10 
11. FK Frýdek-Místek 34 12 11 11 47 52:41 11 -4 
12. FK Hodonín 34 13 9 12 48 44:48 -4 -3 
13. FK Třinec 34 17 8 9 59 69:45 24
14. MFK Karviná B 34 16 5 13 53 61:46 15
15. SK Hranice 34 10 2 22 32 41:76 -35 -19 
16. SK Uničov 34 15 9 10 54 61:44 17
17. TJ Start Brno 34 12 8 14 44 48:56 -8 -7 
18. TJ Tatran Bohunice 34 8 5 21 29 30:59 -29 -22 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)